73 VS 72


2015-16赛季金州勇士

常规赛战绩73胜9负:

#比分对手纪录 三分球库里得分
1111-95 vs鹈鹕1-05 40
2 112-92 @火箭 2-0 4 25
3 134-120 鹈鹕 3-0 8 53(最高)
4 119-69 灰熊 4-0 4 30
5 112-108 快船 5-0 7 31
6 119-04 掘金 6-0 8 34
7 103-94 @国王 7-0 2 24
8 109-95 vs活塞 8-0 3 22
9 100-84 @灰熊 9-0 3 28
10 129-116 @森林狼 10-0 8 46
11 107-99 vs篮网 11-0 5 34
12 115-110 vs猛龙 12-0 5 37
13 124-117 @快船 13-0 6 40
14 106-94 vs公牛 14-0 3 27
15 118-105 @掘金 15-0 3 19
16 111-77 vs湖人 16-0 4 24
17 135-116 @太阳 17-0 9 41
18 120-101 vs国王 18-0 3 19
19 106-103 @爵士 19-0 4 26
20 116-99 @黄蜂 20-0 8 40
21 112-109 @猛龙 21-0 9 44
22 114-98 @篮网 22-0 5 28
23 131-123 @步行者 23-0 3 29
24 124-119(2OT) @凯尔特人 24-0 6 38
25 108-95 @雄鹿 24-1 2 28
26 128-103 vs太阳 25-1 2 25
27 121-112 vs雄鹿 26-1 2 26
28 103-85 vs爵士 27-1 2 16
29 89-83 vs骑士 28-1 1 19
30 122-103 vs国王 29-1 6 23
31 91-114 @小牛 29-2 -- --
32 114-110 @火箭 30-2 -- --
33 111-108 vs掘金 31-2 1 5
34 111-101 @黄蜂 30-2 5 30
35 109-88 @湖人 33-2 4 17
36 128-108 @开拓者 34-2 4 26
37 128-116 @国王 35-2 8 38
38 111-103 vs热火 36-2 4 31
39 110-112 @掘金 36-3 5 38
40 116-98 vs湖人 37-3 8 26
41 95-113 @活塞 37-4 7 38
42 132-98 @骑士 38-4 7 35
43 125-94 @公牛 39-4 3 25
44 122-110 vs步行者 40-4 8 39
45 120-90 vs马刺 41-4 6 37
46 127-107 vs小牛 42-4 3 14
47 108-105 @76人 43-4 5 23
48 116-95 @尼克斯 44-4 3 13
49 134-121 @奇才 45-4 11 51
50 116-108 vs雷霆 46-4 1 26
51 123-110 vs火箭 47-4 7 35
52 112-104 @太阳 48-4 5 26
53 105-137 @开拓者 48-5 7 31
54 115-112 @快船 49-5 3 23
55 102-92 @老鹰 50-5 5 36
56 118-112 @热火 51-5 6 42
57130-114@魔术52-51051
58 121-118(OT) @雷霆 53-5 12(最高) 46
59 109-105 vs老鹰 54-5 -- --
60121-106vs雷霆55-5533
6195-112@湖人55-6118
62119-113vs魔术56-6741
63115-94vs爵士57-6312
64128-112vs开拓者58-6734
65123-116vs太阳59-6735
66125-107vs鹈鹕60-6427
67121-85vs尼克斯61-6834
68130-112@小牛62-6631
6979-87@马刺62-7114
70109-104@森林狼63-7219
71114-98vs快船64-7433
72128-120vs小牛65-7533
73117-105vs76人66-7220
74102-94vs奇才67-7626
75103-96(OT)@爵士68-7531
76106-109vs凯尔特人68-8829
77136-111vs开拓者69-8939
78117-124vs森林狼69-94 21
79112-101vs马刺70-9327
80100-99@灰熊71-9317
8192-86@马刺72-9437
82125-104vs灰熊73-91046

1995-96芝加哥公牛

常规赛战绩72胜10负:

# 比分 对手 纪录 乔丹得分
1 105-91 vs黄蜂 1-0 42
2 107-85 vs凯尔特人 2-0 15
3 117-108 vs猛龙 3-0 38
4 106-88 @骑士 4-0 29
5 110-106 vs开拓者 5-0 36
6 88-94 @魔术 5-1 23
7 113-94 vs骑士 6-1 20
8 109-94 vs篮网 7-1 18
9 108-102(OT) @达拉斯 8-1 36
10 103-94 @马刺 9-1 38
11 90-85 @爵士 10-1 34
12 92-97 @超音速 10-2 22
13 107-104 @开拓者 11-2 33
14 94-88 @灰熊 12-2 29
15 104-98 @快船 13-2 37
16 101-94 vs尼克斯 14-2 22
17 106-87 vs马刺 15-2 28
18 118-106 @雄鹿 16-2 45
19 112-103 vs魔术 17-2 36
20 127-108 @老鹰 18-2 22
21 108-88 vs湖人 19-2 20
22 123-114 @凯尔特人 20-2 37
23 114-101 vs小牛 21-2 32
24 113-104 vs猛龙 22-2 27
25 100-86 vs爵士 23-2 30
26 97-103 @步行者 23-3 30
27 120-93 vs步行者 24-3 29
28 95-93 vs老鹰 25-3 33
29 100-86 vs火箭 26-3 38
30 117-93 @黄蜂 27-3 27
31 113-84 vs雄鹿 28-3 32
32 113-87 vs超音速 29-3 35
33 120-93 @76人 30-3 48
34 116-93 @子弹 31-3 46
35 116-104 vs76人 32-3 32
36 92-89 @猛龙 33-3 38
37 111-96 @活塞 34-3 36
38 99-79 @尼克斯 35-3 33
39 104-84 vs灰熊 36-3 12
40 102-80 vs热火 37-3 25
41 93-82 vs太阳 38-3 31
42 98-87 @火箭 39-3 22
43 105-85 @国王 40-3 27
44 98-84 @湖人 41-3 17
45 99-105 @掘金 41-4 39
46 96-106 @太阳 41-5 28
47 99-95 @勇士 42-5 40
48 111-98 vs子弹 43-5 32
49 111-109(OT) @活塞 44-5 32
50 103-100 @森林狼 45-5 35
51 110-102 @步行者 46-5 44
52 106-72 vs骑士 47-5 14
53 96-91 @老鹰 48-5 34
54 104-113 @热火 48-6 31
55 111-91 vs魔术 49-6 23
56 120-99 vs活塞 50-6 35
57 110-87 vs勇士 51-6 17
58 107-75 vs凯尔特人 52-6 21
59 115-106 vs雄鹿 53-6 33
60 102-81 vs活塞 54-6 53(最高)
61 72-104 @尼克斯 54-7 32
62 103-86 vs子弹 55-7 37
63 108-87 vs掘金 56-7 33
64 97-93 @篮网 57-7 37
65 98-84 @76人 58-7 38
66 89-67 vs国王 59-7 20
67 107-86 vs尼克斯 60-7 36
68 108-109 @猛龙 60-8 36
69 110-80 vs老鹰 61-8 13
70 106-85 vs快船 62-8 21
71 110-92 @热火 63-8 32
72 100-92 vs热火 64-8 40
73 126-92 vs黄蜂 65-8 24
74 90-86 @魔术 66-8 27
75 97-98 vs黄蜂 66-9 40
76 113-100 @篮网 67-9 17
77 112-82 vs76人 68-9 23
78 98-72 @骑士 69-9 32
23 86-80 @雄鹿 70-9 22
80 110-79 vs活塞 71-9 30
81 99-100 vs步行者 71-10 24
82 103-93 vs子弹 72-10 26


2015-16勇士 Road To 73 Wins (Youtube视频)
1995-96公牛 Road To 72 Wins (Youtube视频)

球队数据对比

1995-96公牛球队2015-16勇士
72胜10败战绩73胜9败
105.2分平均得分115.5分
92.9分平均失分99.7分
12.3分平均胜分10.8分
74.6%罚球命中率75.4%
115.2分进攻率115.1分
101.8分失分率99.4分

2015-16赛季金州勇士

Steve Kerr

Coach

27YO Stephen Curry

2375 Points, 2700 min

$11,370,786

25YO Klay Thompsoon

1771 pts, 2666 min

$15,500,000

25YO Draymond Green

1131 pts, 2808 min

$14,300,000

23YO Harrison Barnes

774 pts, 2042 min

$3,873,398

28YO Marreese Speights

512 pts

$3,815,000

30YO Shaun Livingston

488 pts

$5,543,725

32YO Andre Iguodala

457 pts, 1732 min

$11,710,456

33YO Leandro Barbosa

433 pts

$2,500,000

31YO Andrew Bogut

375 pts, 1451 min

$12,000,000

26YO Festus Ezeli

320 pts

30YO Brandon Rush

305 pts

$2,008,748

24YO Ian Clark

236 pts

$947,276

23YO James Michale Mcadoo

117 pts

--

29YO Jason Thompsoon

60 pts

$845,059

33YO Anderson Varejao

58 pts

$458,575

19YO Kevon Looney

9 pts

$1,131,960

1995-96芝加哥公牛

Phil Jackson

Coach

32YO Michale Jordan

2491 Points, 3090 min

$3,850,000

30YO Scottie Pippen

1496 pts, 2825 min

$2,925,000

27YO Toni Kukoc

1065 pts, 2103 min

$3,560,000

30YO Steve Kerr

688 Pts

$800,000

32YO Ron Harper

594 pts, 1886 min

$3,120,000

27YO Luc Longley

564 pts, 1641 min

$2,300,000

32YO Bill Wennington

376 pts

$1,000,000

34YO Dennis Rodman

351 pts, 2088 min

$2,500,000

27YO Jud Buechler

278 pts

$300,000

23YO Dickey Simpkins

216 pts

$845,000

27YO Randy Brown

185 pts

$900,000

22YO Jason Caffey

182 pts

$627,000

40YO James Edwards

98 pts

$225,000

31YO John Salley

36 pts

--

32YO Jack Haley

5 pts

$225,000


球队领袖对比(Youtube视频)


江山代有人才出

各领风骚数百年


史诗级对决!?(Youtube视频)


恭喜破纪录

勇士打球很有趣,希望看看他们季后赛的表现。

公牛可以横扫勇士

勇士有一个梦幻般的常规赛,可是历史最佳球队是1995-96的公牛

不可以直接比较

比赛的规则以及时代已经转变,我唯一肯定的是当年的我绝对不可能防守得到库里,可能是皮蓬或是哈勃去防守库里。